用途 | 适用样本 | 类型 | 产品 | 查看 |
DNA 提取 | 全血 | 离心柱型 | 全血基因组 DNA 提取试剂盒 | 详情 |
组织 | 离心柱型 | 组织基因组 DNA 提取试剂盒 | 详情 | |
石蜡包埋 | - | 石蜡包埋组织基因组 DNA 提取试剂盒 | 详情 | |
细胞 | 离心柱型 | 细胞基因组 DNA 提取试剂盒 | 详情 | |
血清 / 血浆 | 磁珠型 | 血清血浆游离 DNA 提取试剂盒 | 详情 | |
血清 / 血浆 | 磁珠型 | 血清血浆游离 DNA 提取试剂盒 - 升级版 | 详情 |
文献解读 | 跨器官单细胞转录组分析揭示了斑马鱼巨噬细胞和树突状细胞的异质性
2023-11-16
10x Genomics 首席商务官及中国区领导一行来访交流
2023-10-30
秋季巡讲 | 预约进行时
2023-10-23
买三送一 | 空间转录组全线限时大促!
2023-10-21
mRNA-seq 项目文章 | 高拉伸聚酯基压电弹性体同时实现跟腱断裂加速再生和运动监测
2023-10-18
里程碑 | Science 系列 21 篇论文齐发,共绘最新最全“脑细胞图谱”
2023-10-17
文献解读 | NK 细胞的泛癌单细胞全景图谱
2023-10-16