品名 | 货号规格 | 特点 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ01(液体),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ24(液体),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ02(液体),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ03(液体),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ04(液体),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ05(液体),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液体),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液体),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液体),1000ml |
文献解读 | 跨器官单细胞转录组分析揭示了斑马鱼巨噬细胞和树突状细胞的异质性
2023-11-16
10x Genomics 首席商务官及中国区领导一行来访交流
2023-10-30
秋季巡讲 | 预约进行时
2023-10-23
买三送一 | 空间转录组全线限时大促!
2023-10-21
mRNA-seq 项目文章 | 高拉伸聚酯基压电弹性体同时实现跟腱断裂加速再生和运动监测
2023-10-18
里程碑 | Science 系列 21 篇论文齐发,共绘最新最全“脑细胞图谱”
2023-10-17
文献解读 | NK 细胞的泛癌单细胞全景图谱
2023-10-16